Historie
2025 - 29. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| David Holy | Tschechien | 5,63m | 5 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Chunge Niu | China | 4,52m | 7 |
2024 - 28. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Piotr Lisek | Polen | 5,81m | 6 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Holly Bradshaw | Großbritanien | 4,42m | 7 |
2023 - 27. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Bo Lita Kanta Baehre | Deutschland | 5,61m | 6 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Virginia Scardanzan | Italien | 4,32m | 7 |
2022 - 26. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Bo Lita Kanta Baehre | Deutschland | 5,72m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Hanga Klekner | Ungarn | 4,42m | 6 |
2021 - 25. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Matt Ludwig | USA | 5,71m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Michaela Meijer | Schweden | 4,42m | 5 |
2020
abgesagt
2019 - 24. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Raphael Holzdeppe | Deutschland | 5,76m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Stefanie Dauber | Deutschland | 4,41m | 4 |
2018 - 23. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Shawnacy Barber | Kanada | 5,40m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Zuzanna Prazakova | Tschechien | 4,10m | 4 |
2017 - 22. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Michal Balner | Tschechien | 5,80m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Alisha Newman | Kanada | 4,55m | 5 |
2016 - 21. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Shawnacy Barber | Kanada | 5,65m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Martina Strutz | Deutschland | 4,50m | 4 |
2015 - 20. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Robert Sobera | Polen | 5,51m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Martina Strutz | Deutschland | 4,62m | 7 |
2014 - 19. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Karsten Dilla | Deutschland | 5,71m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Fabiana Murer | Brasilien | 4,60m | 5 |
2013 - 18. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Augusto da Silva de Oliviera | Brasilien | 5,82m | 5 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Fabiana Murer | Brasilien | 4,71m | 6 |
2012 - 17. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Sergey Kucheryanu | Russland | 5,60m | 5 |
Weitsprung Frauen
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Melanie Bauschke | Deutschland | 6,55m |
2011 - 16. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Mateusz Didenkow | Polen | 5,60m | 7 |
Weitsprung Frauen
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Melanie Bauschke | Deutschland | 6,53m |
2010 - 15. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Lukasz Michalski | Polen | 5,70m | 7 |
2009 - 14. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Lukasz Michalki | Polen | 5,50m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Anna Rogowska | Polen | 4,70m | 4 |
2008 - 13. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Richard Spiegelburg | Deutschland | 5,61m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Monika Pyrek | Polen | 4,62m | 4 |
2007 - 12. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Björn Otto | Deutschland | 5,71m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| April Steiner | USA | 4,47m | 4 |
2006 - 11. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Fabian Schulze | Deutschland | 5,81m | 7 |
| Okkert Brits | Südafrika | 5,81m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Martina Strutz | Deutschland | 4,42m | 4 |
2005 - 10. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Lars Börgeling | Deutschland | 5,71m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Martina Strutz | Deutschland | 4,32m | 4 |
2004 - 9. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Fabian Schulze | Deutschland | 5,40m | 7 |
| Richard Spiegelburg | Deutschland | 5,40m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Anna Rogowska | Polen | 4,40m | 4 |
2003 - 8. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Okkert Brits | USA | 5,71m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Yvonne Buschmann | Deutschland | 4,61m | 4 |
2002 - 7. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Okkert Brits | USA | 5,81m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Yelena Isinbayeva | Russland | 4,42m | 4 |
2001 - 6. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Danny Ecker | Polen | 5,80m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Krisztina Molnar | Ungarn | 4,30m | 4 |
2000 - 5. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Okkert Brits | Südafrika | 5,90m | 5 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Krisztina Molnar | Ungarn | 4,20m | 4 |
1999 - 4. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Lars Börgeling | Deutschland | 5,60m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Pavla Hamackova | Tschechien | 4,20m | 4 |
1998 - 3. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Björn Otto | Deutschland | 5,52m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Elmerie Gerryts | Südafrika | 4,12m | 4 |
1997 - 2. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Tim Lobinger | Deutschland | 5,81m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Daniela Bartova | Tschechien | 4,31m | 4 |
1996 - 1. Ausgabe
| Sieger | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Martin Kysela | Tschechien | 5,62m | 7 |
| Siegerin | Land | Höhe | Teilnehmer |
| Christine Adams | Deutschland | 3,93m | 4 |